รายงานเบิกจ่ายงบบริหาร ปีงบประมาณ 2565 May 16, 2024, 6:20 am

จังหวัด จำนวนเงินตามแผนรวม จำนวนเงินที่จ่ายรวม จำนวนเงินคงเหลือรวม
กระบี่ 1,825,580.00 1,323,528.61 502,051.39
กรุงเทพมหานคร 2,069,400.00 0.00 2,069,400.00
กาญจนบุรี 2,548,010.00 2,294,180.05 253,829.95
กาฬสินธุ์ 3,178,260.00 2,973,125.00 205,135.00
กำแพงเพชร 2,234,510.00 2,136,927.00 97,583.00
ขอนแก่น 4,348,900.00 4,100,157.00 248,743.00
จันทบุรี 2,033,080.00 1,315,464.61 717,615.39
ฉะเชิงเทรา 2,300,610.00 2,067,026.29 233,583.71
ชลบุรี 2,270,004.00 1,871,431.64 406,572.36
ชัยนาท 1,749,180.00 1,473,533.83 275,646.17
ชัยภูมิ 2,940,000.00 2,788,526.00 151,474.00
ชุมพร 1,839,980.00 1,497,157.60 342,822.40
ตรัง 2,194,960.00 2,054,344.68 140,615.32
ตราด 1,589,330.00 1,216,455.09 372,874.91
ตาก 1,952,070.00 1,691,563.16 240,986.84
นครนายก 1,300,640.00 1,066,167.16 234,472.84
นครปฐม 1,889,010.00 1,120,059.14 768,950.86
นครพนม 2,412,260.00 2,160,958.16 251,301.84
นครราชสีมา 5,356,200.00 4,944,283.60 411,916.40
นครศรีธรรมราช 3,922,450.00 3,373,775.00 548,675.00
นครสวรรค์ 2,820,350.00 2,640,215.89 180,134.11
นนทบุรี 1,482,900.00 1,215,008.00 267,892.00
นราธิวาส 2,480,810.00 2,309,218.67 171,591.33
น่าน 2,671,830.00 2,099,572.73 572,257.27
บึงกาฬ 1,776,980.00 1,675,523.29 101,456.71
บุรีรัมย์ 4,000,250.00 3,954,924.08 45,325.92
ปทุมธานี 1,678,350.00 1,518,865.39 159,484.61
ประจวบคีรีขันธ์ 1,826,780.00 1,654,279.26 172,500.74
ปราจีนบุรี 1,721,430.00 1,485,271.53 236,158.47
ปัตตานี 2,579,860.00 2,435,841.29 144,018.71
พระนครศรีอยุธยา 2,961,960.00 2,486,454.38 475,505.62
พะเยา 1,906,630.00 1,794,571.16 112,058.84
พังงา 1,723,680.00 1,380,881.00 342,799.00
พัทลุง 2,210,030.00 1,973,966.42 236,063.58
พิจิตร 2,412,430.00 2,364,659.50 47,770.50
พิษณุโลก 2,046,510.00 2,036,303.00 10,207.00
ภูเก็ต 1,097,390.00 1,011,635.00 85,755.00
มหาสารคาม 2,677,010.00 2,594,290.51 82,719.49
มุกดาหาร 1,646,130.00 1,605,409.09 40,720.91
ยะลา 1,831,180.00 1,669,569.00 161,611.00
ยโสธร 1,996,530.00 1,955,191.26 41,338.74
ระนอง 1,402,502.57 1,084,640.00 352,737.57
ระยอง 1,785,160.00 1,712,984.67 72,175.33
ราชบุรี 2,205,360.00 1,364,194.64 841,165.36
ร้อยเอ็ด 3,615,500.00 3,564,562.54 50,937.46
ลพบุรี 2,378,710.00 1,994,374.58 384,335.42
ลำปาง 2,549,380.00 2,417,312.73 132,067.27
ลำพูน 1,779,080.00 1,697,850.00 81,230.00
ศรีสะเกษ 3,894,800.00 3,758,523.00 136,277.00
สกลนคร 3,179,100.00 3,133,628.32 45,471.68
สงขลา 3,083,900.00 2,653,985.42 429,914.58
สตูล 1,570,130.00 1,445,812.00 124,321.00
สมุทรปราการ 1,474,500.00 1,116,599.90 357,900.10
สมุทรสงคราม 1,093,990.00 865,370.36 228,619.64
สมุทรสาคร 1,139,190.00 1,074,658.00 64,532.00
สระบุรี 2,478,410.00 2,427,273.92 51,136.08
สระแก้ว 1,855,730.00 1,702,412.86 153,317.14
สิงห์บุรี 1,506,380.00 1,427,922.16 78,457.84
สุพรรณบุรี 2,217,360.00 2,124,100.75 93,259.25
สุราษฎร์ธานี 3,303,350.00 2,492,944.30 810,405.70
สุรินทร์ 3,224,000.00 3,136,551.72 87,448.28
สุโขทัย 2,008,510.00 1,846,052.00 162,458.00
หนองคาย 1,924,870.00 1,817,834.46 107,035.54
หนองบัวลำภู 1,622,680.00 1,605,364.00 17,316.00
อำนาจเจริญ 1,662,930.00 1,603,735.56 59,194.44
อุดรธานี 3,505,200.00 3,367,941.00 137,259.00
อุตรดิตถ์ 1,946,330.00 1,912,455.60 33,874.40
อุทัยธานี 1,762,580.00 1,739,380.00 23,200.00
อุบลราชธานี 4,304,790.00 3,425,700.16 879,089.84
อ่างทอง 1,687,960.00 1,590,287.63 97,672.37
เชียงราย 3,155,900.00 3,099,320.00 56,580.00
เชียงใหม่ 4,208,100.00 3,680,729.30 527,370.70
เพชรบุรี 1,854,580.00 1,521,489.64 333,090.36
เพชรบูรณ์ 2,366,010.00 2,330,843.00 35,167.00
เลย 2,566,960.00 2,370,276.86 196,683.14
แพร่ 1,862,780.00 1,812,684.36 50,095.64
แม่ฮ่องสอน 1,633,430.00 1,393,569.00 239,861.00
รวม 179,313,596.57 159,643,678.51 19,693,276.06
© 2021 TWEF สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. All Rights Reserved.