รายงานการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่1) May 15, 2024, 10:00 pm

จังหวัด จำนวนโครงการ รวมยอดกำหนดชำระ รวมยอดรับคืน คงเหลือ เงินต้นคงเหลือ
กระบี่ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
กรุงเทพมหานคร 3 659,491.91 379,347.21 280,144.70 268,359.66
กาญจนบุรี 2 360,517.99 280,161.82 80,356.17 80,087.03
กาฬสินธุ์ 1 80,265.47 35,000.00 45,265.47 43,036.00
กำแพงเพชร 1 251,836.00 175,426.00 76,410.00 76,386.00
ขอนแก่น 3 979,341.75 278,319.00 701,022.75 695,392.00
จันทบุรี 1 352,314.55 100,312.00 252,002.55 250,777.42
ฉะเชิงเทรา 1 210,509.52 187,521.00 22,988.52 22,741.20
ชลบุรี 3 781,654.15 398,800.00 382,854.15 381,640.50
ชัยนาท 5 425,566.03 150,610.48 274,955.55 254,464.16
ชัยภูมิ 3 771,861.08 326,287.00 445,574.08 410,232.46
ชุมพร 1 308,958.17 132,622.00 176,336.17 173,999.98
ตรัง 18 5,859,370.24 1,568,233.16 4,291,137.08 4,203,122.00
ตราด 2 471,874.09 214,378.59 257,495.50 251,680.91
ตาก 4 910,337.84 534,141.24 376,196.60 371,607.00
นครนายก 6 1,745,756.59 314,535.00 1,431,221.59 1,419,464.36
นครปฐม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
นครพนม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
นครราชสีมา 1 188,311.34 35,012.84 153,298.50 143,637.36
นครศรีธรรมราช 10 3,385,560.09 1,093,506.04 2,292,054.05 2,204,580.73
นครสวรรค์ 3 933,854.97 295,819.82 638,035.15 632,787.88
นนทบุรี 0 0.00 0.00 0.00 0.00
นราธิวาส 12 4,148,048.44 1,017,346.03 3,130,702.41 3,122,167.19
น่าน 2 494,604.54 311,788.22 182,816.32 180,328.72
บึงกาฬ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
บุรีรัมย์ 10 2,160,281.85 912,900.24 1,247,381.61 1,244,361.96
ปทุมธานี 0 0.00 0.00 0.00 0.00
ประจวบคีรีขันธ์ 4 1,322,727.33 658,402.65 664,324.68 568,433.92
ปราจีนบุรี 10 1,880,834.60 606,111.52 1,274,723.08 1,196,925.95
ปัตตานี 1 304,528.01 150,400.00 154,128.01 153,868.83
พระนครศรีอยุธยา 5 961,103.39 341,718.00 619,385.39 612,187.81
พะเยา 27 7,262,290.13 2,619,355.10 4,642,935.03 4,624,542.94
พังงา 0 0.00 0.00 0.00 0.00
พัทลุง 0 0.00 0.00 0.00 0.00
พิจิตร 0 0.00 0.00 0.00 0.00
พิษณุโลก 5 1,283,395.35 692,069.13 591,326.22 590,807.24
ภูเก็ต 2 405,274.47 211,966.00 193,308.47 193,206.47
มหาสารคาม 0 0.00 0.00 0.00 0.00
มุกดาหาร 28 8,835,085.71 2,068,759.05 6,766,326.66 6,743,534.63
ยะลา 1 257,654.43 193,125.20 64,529.23 62,734.07
ยโสธร 73 11,629,429.82 3,202,832.11 8,426,597.71 8,350,064.11
ระนอง 0 0.00 0.00 0.00 0.00
ระยอง 4 761,782.84 333,874.58 427,908.26 425,480.00
ราชบุรี 19 5,288,858.43 1,767,296.39 3,521,562.04 3,514,600.33
ร้อยเอ็ด 5 640,230.22 162,792.00 477,438.22 440,878.74
ลพบุรี 6 1,717,487.16 681,442.48 1,036,044.68 1,033,462.62
ลำปาง 4 1,263,293.37 186,184.00 1,077,109.37 1,069,519.00
ลำพูน 7 2,263,705.69 374,160.00 1,889,545.69 1,847,995.68
ศรีสะเกษ 7 847,257.34 487,231.27 360,026.07 316,586.56
สกลนคร 101 26,682,313.44 9,457,684.16 17,224,629.28 17,139,620.53
สงขลา 17 6,349,881.52 1,259,934.46 5,089,947.06 4,358,943.98
สตูล 27 4,874,850.75 1,263,806.06 3,611,044.69 3,574,813.58
สมุทรปราการ 40 12,920,205.10 3,477,309.36 9,442,895.74 9,373,705.53
สมุทรสงคราม 1 384,361.00 12,500.00 371,861.00 370,684.00
สมุทรสาคร 38 12,928,882.34 2,862,286.09 10,066,596.25 9,914,206.60
สระบุรี 18 5,527,907.31 1,564,205.10 3,963,702.21 3,944,647.68
สระแก้ว 65 15,330,152.52 5,626,086.68 9,704,065.84 9,631,710.31
สิงห์บุรี 0 0.00 0.00 0.00 0.00
สุพรรณบุรี 0 0.00 0.00 0.00 0.00
สุราษฎร์ธานี 8 2,530,750.20 829,530.89 1,701,219.31 1,696,067.64
สุรินทร์ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
สุโขทัย 32 9,147,638.18 3,362,007.33 5,785,630.85 5,750,716.39
หนองคาย 1 59,612.31 47,300.00 12,312.31 12,312.31
หนองบัวลำภู 53 11,776,542.09 3,377,054.60 8,399,487.49 8,382,727.37
อำนาจเจริญ 0 0.00 0.00 0.00 0.00
อุดรธานี 1 164,149.29 20,063.47 144,085.82 143,409.83
อุตรดิตถ์ 10 2,418,430.46 738,205.00 1,680,225.46 1,660,836.22
อุทัยธานี 7 1,968,982.33 795,923.00 1,173,059.33 1,165,543.00
อุบลราชธานี 1 361,263.24 34,000.00 327,263.24 327,038.24
อ่างทอง 57 12,022,263.78 3,227,477.96 8,794,785.82 8,693,224.19
เชียงราย 8 2,498,740.01 1,115,458.30 1,383,281.71 1,381,022.00
เชียงใหม่ 1 270,650.69 204,545.00 66,105.69 63,257.69
เพชรบุรี 0 0.00 0.00 0.00 0.00
เพชรบูรณ์ 1 175,882.53 48,932.00 126,950.53 126,367.00
เลย 7 2,364,397.24 507,317.00 1,857,080.24 1,824,632.00
แพร่ 2 206,602.40 98,826.00 107,776.40 106,529.81
แม่ฮ่องสอน 28 8,363,297.04 1,562,537.65 6,800,759.39 6,776,019.54
รวม 824 211,733,010.67 64,972,777.28 146,760,233.39 144,593,718.86
© 2021 TWEF สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. All Rights Reserved.